$cleaner = array(" ","-",".","/","\\","'","!","?","&",":",","); ?>
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten | SUMENEP |
| Kecamatan | Ambunten,Arjasa,Batang Batang,Batu Putih,Batuan,Bluto,Dasuk,Dungkek,Ganding,Gapura,Gayam,Gili Ginting,Guluk-Guluk,Kalianget,Kangayan,Kota Sumenep,Lenteng,Manding,Masalembu,Nonggunong,Pasongsongan,Pragaan,Raas,Rubaru,Sapeken,Saronggi,Talango |
| Tanggal Kejadian | 11-10-2018 |
| Waktu Kejadian | 01:44:00 |
| Jenis Kejadian Bencana | Gempa Bumi |
| Jenis Bencana | Kronologi (Deskripsi Bencana) | Jumlah Korban | Fasilitas Kesehatan Yang Rusak | Bantuan Kesehatan Yang Di Terima | Upaya Yang Dilakukan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL | HLG | LB/RI | LR/RJ | PGSI | |||||
| Gempa Bumi | telah terjadi gempa bumi di laut 61 km timur laut situbondo pada pukul 01.44 WIB 11 oktober 2018, dengan magnitude 6,3 SR. Kedalaman 12 km. Dampak gempa ini 3 orang meninggal dunia 1) Nuril Kamiliya (L/7) Desa Prambanan, Kec. Gayam - Sumenep. 2) H. Nadhar (P/55) Dsn. Jambusok, Desa Prambanan, Kec. Gayam - Sumenep. 3) Laki-laki Dewasa (masih identifikasi) Desa Prambanan, Kec. Gayam - Sumenep. dan 10 org luka luka. 3 org diantaranya perlu rujukan ke RS Sumenep, krn fraktur kepala, fraktur dada dan fraktur paha. ( Menunggu kapal), jumlah warga terdampak sedang dalam pendataan. Dirasakan (Skala MMI) : III-IV Denpasar, III Karangkates, III Gianyar, III Lombok Barat, III Mataram, III Pandaan, III-IV Sumenep, III-IV Situbondo, III-IV Jember, III-IV Banyuwangi, III-IV Lumajang, III-IV Probolinggo, III-IV Bondowoso, III-IV Pasuruan, III-IV Malang, III Sidoarjo, III Surabaya, III Gresik, III Mojokerto, Update 11 Oktober Pkl 21.00 WIB • Data Korban luka di Kecamatan Gayam - 3 orang meninggal - 3 orang Luka Berat - 32 orang Luka Ringan Data Bangunan Rusak : • Kec. Panarukan:1 gedung Rusak ringan, 1 rumah rusak ringan. • Kec. Mangaran : 1 rumah rusak ringan. • Kec. Arjasa : - 1 Bangunan Polindes Rusak Ringan Di Desa Lamongan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo - 1 Bangunan Pustu Rusak Ringan Di Dusun Campalok Desa Jatisari Kecamatan Arjasa. • Kec.Situbondo : 1 Sekolah SMK 1 Situbondo 6 rusak ringan. • Kec.Banyuputih 1 Mushola dan 1 rumah rusak ringan. • Kec.Bungutan : 1 rumah rusak ringan. • Kec.Mlandingan 1 Sekolah Sdrusak ringan • Kec.Panji : 3 rumah rusak ringan. • Kec.Banyuglugur : 2 rumah rusak ringan. • Kec.Kapongan : 1 Masjid rusak ringan. | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
|
- | Melakukan Pemantauan dan Membuat laporan |
| Kabupaten | Jenis Bencana | Kronologi (Deskripsi Bencana) | Jumlah Korban | Fasilitas Kesehatan Yang Rusak | Bantuan Kesehatan Yang Di Terima | Upaya Yang Dilakukan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL | HLG | LB/RI | LR/RJ | PGSI | ||||||
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | ||||||||||
| Tanggal Perkembangan | Jumlah Korban | Fasilitas Kesehatan Yang Rusak | Bantuan Kesehatan Yang Di Terima | Upaya Yang Dilakukan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL | HLG | LB/RI | LR/RJ | PGSI | ||||
| 11-10-2018 | 21:00 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 |
|
- | Melakukan Pemantauan dan Membuat laporan. |
| 12-10-2018 | 07:00 | 3 | 0 | 4 | 31 | 0 |
|
- | "Melakukan Pemantauan dan Membuat laporan Berkoordinasi dengan dinkes Prov. Jawa Timur |
| 14-10-2018 | 08:39 | 3 | 0 | 7 | 31 | 0 |
|
- | Melakukan Pemantauan dan Membuat laporan Berkoordinasi dengan dinkes Prov. Jawa Timur " |
| Kabupaten | Tanggal Perkembangan | Jumlah Korban | Fasilitas Kesehatan Yang Rusak | Bantuan Kesehatan Yang Di Terima | Upaya Yang Dilakukan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL | HLG | LB/RI | LR/RJ | PGSI | |||||
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | |||||||||
| Nama Faskes | Jenis Faskes | Kerusakan | Biaya Kerusakan |
|---|---|---|---|
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | |||
| Nama Lokasi | Biaya Pembentukan Poskes | Biaya Tenaga Kesehatan | Biaya Operasional |
|---|---|---|---|
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | |||
| Upaya Kesehatan | Kerusakan | Kerugian | Kebutuhan |
|---|---|---|---|
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | |||
| No | Jenis Fasilitas Kesehatan | Nama Fasilitas Kesehatan | Kondisi | Fungsi Pelayanan |
|---|---|---|---|---|
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | ||||
| 1 | Polindes | Lamongan, Arjasa | Rusak | Berfungsi |
| 2 | Pustu | Campalok,Jatisari,Arjas | Rusak | Berfungsi |
| 3 | Pustu | Pustu Desa Campalok | Rusak | Berfungsi |
| 4 | Polindes | Polindes Desa Lamongan | Rusak | Berfungsi |
| No | Nama Penyakit | Anak-Anak | Dewasa | Lansia | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||
| Mohon Maaf Data Tidak Tersedia | ||||||||
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 18.92 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 18.92 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 27.74 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 89.99 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 96.12 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 96.12 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 14.35 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 18.02 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 18.02 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 14.18 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 14.18 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 15.52 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 2.6 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 2.6 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 11.01 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 12.79 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 12.79 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 16.15 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 11.48 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 11.48 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 19.41 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 19.05 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 25.03 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 25.03 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 18.4 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 18.4 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 25.65 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 7.55 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 11.56 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 11.56 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 46.01 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 54.77 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 54.77 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 16.73 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 20.94 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 20.94 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 25.71 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 25.71 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 33.48 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 4.86 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 4.86 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 5.27 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 169.35 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 176.98 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 176.98 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 11.32 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 11.32 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 14.34 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 10.15 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 10.15 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 17.8 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 6.5 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 6.5 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 12.93 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 230.37 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 230.37 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 231.68 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 42.7 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 51.09 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 51.09 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 23.95 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 23.95 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 32.96 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 24.19 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 24.19 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 31.08 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 72.97 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 81.62 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 81.62 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 13.51 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 13.51 Km | |
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 22.61 Km |
| Kode Rumah Sakit | Nama Rumah Sakit | Alamat | Telepon | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| 3529025 | RS ISLAM GARAM KALIANGET | Jl. Raya Kalianget No.1, Kab Sumenep | 205.31 Km | |
| 3529026S | RS Bersalin Esto Abhu Sumenep | jl.Dr Cipto no 38. Kolor | 213.64 Km | |
| 3529014 | RSU Muh Anwar Sumenep | Jl. Dr Cipto No. 42 Sumenep | 213.64 Km |
| Kode Puskesmas | Nama Puskesmas | Alamat | Jarak |
|---|---|---|---|
| P3529120101 | AMBUNTEN | Jl. Raya Ambunten No.45, Kec. Ambunten | 4.75 Km |
| P3529130101 | RUBARU | Jl. Raya Rubaru, Kec. Rubaru | 7.91 Km |
| P3529110101 | PASONGSONGAN | Jl. Abu Bakar Sidik, Kec. Pasongsongan | 11.21 Km |
| P3529250101 | MASALEMBU | Jl. Simpang Empat No.2, Kec. Masalembu | 11.88 Km |
| P3529150101 | MANDING | Jl. Raya manding 03, Kec. Manding | 15.39 Km |
| P3529090101 | GANDING | Jl. Raya Guluk-Guluk No.3, Kec. Ganding | 15.43 Km |
| P3527100101 | ROBATAL | Jl. Raya Robatal, Kec. Robatal | 15.68 Km |
| P3529080101 | LENTENG | Jl. Raya Lenteng, Kec. Lenteng | 15.76 Km |
| P3529071101 | BATUAN | Jl. Raya Lenteng Ds. Batuan, Kec. Batuan | 16.19 Km |
| P3529070101 | PANDIAN | Jl. Teuku Umar 46, Kec. Kota Sumenep | 17.32 Km |
| P3529241101 | KANGAYAN | Ds. Kayuaro, Kec Kangayan | 18.12 Km |
| P3529140101 | DASUK | Jl. Raya Dasuk, Kec. Dasuk | 18.12 Km |
| P3529070102 | PAMOLOKAN | Jl. Agus Salim 25, Kec. Kota Sumenep | 18.12 Km |
| P3529100101 | GULUK-GULUK | Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk | 19.21 Km |
| P3529080102 | MONCEK TENGAH | Ds. Moncek Tengah, Lenteng | 20.05 Km |
| P3529010101 | PRAGAAN | Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan | 21.91 Km |
| P3529170101 | GAPURA | Jl. Raya Gapura-Dungkek No.111, Kec. Gapura | 26.74 Km |
| P3529180101 | BATANG BATANG | Jl. Raya Cemara Udang, Kec. Batang-Batang | 29.07 Km |
| P3529050101 | TALANGO | Jl. WR. Supratman, Kec. Talango | 29.43 Km |
| P3529180102 | LEGUNG TIMUR | Jl. Pantai Lombang, Kec. Batang-Batang | 32.93 Km |
| P3529040101 | GILI GENTING | Jl. Semeru No.118, Kec. Giligenteng | 37.28 Km |
| P3529190101 | DUNGKEK | Jl. Raya Dungkek, Kec. Dungkek | 39.73 Km |
| P3529200101 | NONGGUNONG | Jl. Raya Pelabuhan Sokarammi Passer No.1, Kec.Nonggunong | 64.04 Km |
| P3529210101 | GAYAM | Jl. Raya Pancor No.2, Kec. Gayam | 73.42 Km |
| P3529220101 | RAAS | Jl. Raya Raas, Kec. Raas | 92.51 Km |
| P3529240101 | ARJASA | Jl. Raya Arjasa, Kec. Arjasa | 170.82 Km |
| Kode Puskesmas | Nama Puskesmas | Alamat | Jarak |
|---|---|---|---|
| P3529040101 | GILI GENTING | Jl. Semeru No.118, Kec. Giligenteng | 76.29 Km |
| P3529210101 | GAYAM | Jl. Raya Pancor No.2, Kec. Gayam | 83.1 Km |
| P3529050101 | TALANGO | Jl. WR. Supratman, Kec. Talango | 88.94 Km |
| P3529200101 | NONGGUNONG | Jl. Raya Pelabuhan Sokarammi Passer No.1, Kec.Nonggunong | 89.43 Km |
| P3529220101 | RAAS | Jl. Raya Raas, Kec. Raas | 92.35 Km |
| P3529080102 | MONCEK TENGAH | Ds. Moncek Tengah, Lenteng | 94.66 Km |
| P3529170101 | GAPURA | Jl. Raya Gapura-Dungkek No.111, Kec. Gapura | 95.3 Km |
| P3529190101 | DUNGKEK | Jl. Raya Dungkek, Kec. Dungkek | 96.09 Km |
| P3529241101 | KANGAYAN | Ds. Kayuaro, Kec Kangayan | 96.88 Km |
| P3529070102 | PAMOLOKAN | Jl. Agus Salim 25, Kec. Kota Sumenep | 96.88 Km |
| P3529140101 | DASUK | Jl. Raya Dasuk, Kec. Dasuk | 96.88 Km |
| P3529010101 | PRAGAAN | Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan | 97.21 Km |
| P3529070101 | PANDIAN | Jl. Teuku Umar 46, Kec. Kota Sumenep | 97.49 Km |
| P3529080101 | LENTENG | Jl. Raya Lenteng, Kec. Lenteng | 97.5 Km |
| P3529071101 | BATUAN | Jl. Raya Lenteng Ds. Batuan, Kec. Batuan | 97.59 Km |
| P3527100101 | ROBATAL | Jl. Raya Robatal, Kec. Robatal | 98.44 Km |
| P3529090101 | GANDING | Jl. Raya Guluk-Guluk No.3, Kec. Ganding | 100.15 Km |
| P3529180101 | BATANG BATANG | Jl. Raya Cemara Udang, Kec. Batang-Batang | 100.16 Km |
| P3529100101 | GULUK-GULUK | Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk | 100.67 Km |
| P3529150101 | MANDING | Jl. Raya manding 03, Kec. Manding | 102.85 Km |
| P3529180102 | LEGUNG TIMUR | Jl. Pantai Lombang, Kec. Batang-Batang | 103.06 Km |
| P3529130101 | RUBARU | Jl. Raya Rubaru, Kec. Rubaru | 105.34 Km |
| P3529120101 | AMBUNTEN | Jl. Raya Ambunten No.45, Kec. Ambunten | 115.26 Km |
| P3529250101 | MASALEMBU | Jl. Simpang Empat No.2, Kec. Masalembu | 116.13 Km |
| P3529110101 | PASONGSONGAN | Jl. Abu Bakar Sidik, Kec. Pasongsongan | 117.19 Km |
| P3529240101 | ARJASA | Jl. Raya Arjasa, Kec. Arjasa | 170.2 Km |
| Kode Puskesmas | Nama Puskesmas | Alamat | Jarak |
|---|---|---|---|
| P3529180101 | BATANG BATANG | Jl. Raya Cemara Udang, Kec. Batang-Batang | 1.3 Km |
| P3529180102 | LEGUNG TIMUR | Jl. Pantai Lombang, Kec. Batang-Batang | 4.46 Km |
| P3529170101 | GAPURA | Jl. Raya Gapura-Dungkek No.111, Kec. Gapura | 8.08 Km |
| P3529190101 | DUNGKEK | Jl. Raya Dungkek, Kec. Dungkek | 9.54 Km |
| P3529050101 | TALANGO | Jl. WR. Supratman, Kec. Talango | 14.14 Km |
| P3529150101 | MANDING | Jl. Raya manding 03, Kec. Manding | 15.64 Km |
| P3529241101 | KANGAYAN | Ds. Kayuaro, Kec Kangayan | 18.2 Km |
| P3529070102 | PAMOLOKAN | Jl. Agus Salim 25, Kec. Kota Sumenep | 18.2 Km |
| P3529140101 | DASUK | Jl. Raya Dasuk, Kec. Dasuk | 18.2 Km |
| P3529070101 | PANDIAN | Jl. Teuku Umar 46, Kec. Kota Sumenep | 18.71 Km |
| P3527100101 | ROBATAL | Jl. Raya Robatal, Kec. Robatal | 20.58 Km |
| P3529071101 | BATUAN | Jl. Raya Lenteng Ds. Batuan, Kec. Batuan | 21.48 Km |
| P3529080101 | LENTENG | Jl. Raya Lenteng, Kec. Lenteng | 27.13 Km |
| P3529130101 | RUBARU | Jl. Raya Rubaru, Kec. Rubaru | 27.91 Km |
| P3529040101 | GILI GENTING | Jl. Semeru No.118, Kec. Giligenteng | 29.54 Km |
| P3529080102 | MONCEK TENGAH | Ds. Moncek Tengah, Lenteng | 32.66 Km |
| P3529090101 | GANDING | Jl. Raya Guluk-Guluk No.3, Kec. Ganding | 33.44 Km |
| P3529200101 | NONGGUNONG | Jl. Raya Pelabuhan Sokarammi Passer No.1, Kec.Nonggunong | 33.99 Km |
| P3529120101 | AMBUNTEN | Jl. Raya Ambunten No.45, Kec. Ambunten | 35.02 Km |
| P3529100101 | GULUK-GULUK | Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk | 39.36 Km |
| P3529010101 | PRAGAAN | Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan | 39.41 Km |
| P3529110101 | PASONGSONGAN | Jl. Abu Bakar Sidik, Kec. Pasongsongan | 41.26 Km |
| P3529250101 | MASALEMBU | Jl. Simpang Empat No.2, Kec. Masalembu | 41.61 Km |
| P3529210101 | GAYAM | Jl. Raya Pancor No.2, Kec. Gayam | 43.94 Km |
| P3529220101 | RAAS | Jl. Raya Raas, Kec. Raas | 62.4 Km |
| P3529240101 | ARJASA | Jl. Raya Arjasa, Kec. Arjasa | 141.45 Km |
| Kode Puskesmas | Nama Puskesmas | Alamat | Jarak |
|---|---|---|---|
| P3529180101 | BATANG BATANG | Jl. Raya Cemara Udang, Kec. Batang-Batang | 7.63 Km |
| P3529150101 | MANDING | Jl. Raya manding 03, Kec. Manding | 8.83 Km |
| P3529170101 | GAPURA | Jl. Raya Gapura-Dungkek No.111, Kec. Gapura | 9.8 Km |
| P3529180102 | LEGUNG TIMUR | Jl. Pantai Lombang, Kec. Batang-Batang | 10.93 Km |
| P3529241101 | KANGAYAN | Ds. Kayuaro, Kec Kangayan | 13.97 Km |
| P3529070102 | PAMOLOKAN | Jl. Agus Salim 25, Kec. Kota Sumenep | 13.97 Km |
| P3529140101 | DASUK | Jl. Raya Dasuk, Kec. Dasuk | 13.97 Km |
| P3529070101 | PANDIAN | Jl. Teuku Umar 46, Kec. Kota Sumenep | 14.14 Km |
| P3527100101 | ROBATAL | Jl. Raya Robatal, Kec. Robatal | 15.44 Km |
| P3529050101 | TALANGO | Jl. WR. Supratman, Kec. Talango | 16.28 Km |
| P3529071101 | BATUAN | Jl. Raya Lenteng Ds. Batuan, Kec. Batuan | 16.6 Km |
| P3529190101 | DUNGKEK | Jl. Raya Dungkek, Kec. Dungkek | 18.21 Km |
| P3529130101 | RUBARU | Jl. Raya Rubaru, Kec. Rubaru | 20.8 Km |
| P3529080101 | LENTENG | Jl. Raya Lenteng, Kec. Lenteng | 21.99 Km |
| P3529120101 | AMBUNTEN | Jl. Raya Ambunten No.45, Kec. Ambunten | 26.76 Km |
| P3529090101 | GANDING | Jl. Raya Guluk-Guluk No.3, Kec. Ganding | 27.62 Km |
| P3529080102 | MONCEK TENGAH | Ds. Moncek Tengah, Lenteng | 28.1 Km |
| P3529040101 | GILI GENTING | Jl. Semeru No.118, Kec. Giligenteng | 31.04 Km |
| P3529110101 | PASONGSONGAN | Jl. Abu Bakar Sidik, Kec. Pasongsongan | 33.14 Km |
| P3529100101 | GULUK-GULUK | Jl. Raya Guluk-Guluk, Kec. Guluk-Guluk | 33.54 Km |
| P3529250101 | MASALEMBU | Jl. Simpang Empat No.2, Kec. Masalembu | 33.62 Km |
| P3529010101 | PRAGAAN | Jl. Raya Pragaan No.88a, Kec. Pragaan | 34.24 Km |
| P3529200101 | NONGGUNONG | Jl. Raya Pelabuhan Sokarammi Passer No.1, Kec.Nonggunong | 42.65 Km |
| P3529210101 | GAYAM | Jl. Raya Pancor No.2, Kec. Gayam | 52.61 Km |
| P3529220101 | RAAS | Jl. Raya Raas, Kec. Raas | 71.03 Km |
| P3529240101 | ARJASA | Jl. Raya Arjasa, Kec. Arjasa | 149.01 Km |
| Kode Puskesmas | Nama Puskesmas | Alamat | Jarak |
|---|---|---|---|
| P3529071101 | BATUAN | Jl. Raya Lenteng Ds. Batuan, Kec. Batuan | 1.88 Km |
| P3529070101 | PANDIAN | Jl. Teuku Umar 46, Kec. Kota Sumenep | 2.34 Km |
| P3527100101 | ROBATAL | Jl. Raya Robatal, Kec. Robatal | 2.46 Km |
