Level IV (Awas)
Level III (Siaga)
Level II (Waspada)
Level I (Normal)
Tingkat Aktivitas | Jumlah | Gunung Api |
---|---|---|
Level IV (Awas) Hasil pengamatan visual dan instrumental teramati mengalami peningkatan aktivitas yang semakin nyata atau gunung api mengalami erupsi | 1 | |
Lewotobi Laki-laki - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Level III (Siaga) Hasil pengamatan visual dan instrumental memperlihatkan peningkatan aktivitas yang semakin nyata atau gunung api mengalami erupsi | 6 | |
Awu - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Ibu - Maluku Utara Lihat laporan | ||
Iya - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Karangetang - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Lokon - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Merapi - Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Lihat laporan | ||
Level II (Waspada) Hasil pengamatan visual dan instrumental mulai memperlihatkan peningkatan aktivitas. Pada beberapa gunung api dapat terjadi erupsi | 18 | |
Anak Krakatau - Lampung Lihat laporan | ||
Anak Ranakah - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Banda Api - Maluku Lihat laporan | ||
Bromo - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Dempo - Sumatera Selatan Lihat laporan | ||
Dukono - Maluku Utara Lihat laporan | ||
Gamalama - Maluku Utara Lihat laporan | ||
Ili Lewotolok - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Kerinci - Jambi, Sumatera Barat Lihat laporan | ||
Marapi - Sumatera Barat Lihat laporan | ||
Raung - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Rinjani - Nusa Tenggara Barat Lihat laporan | ||
Rokatenda - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Ruang - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Semeru - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Sinabung - Sumatera Utara Lihat laporan | ||
Slamet - Jawa Tengah Lihat laporan | ||
Soputan - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Level I (Normal) Hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tetapi tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan | 43 | |
Agung - Bali Lihat laporan | ||
Ambang - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Arjuno Welirang - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Batur - Bali Lihat laporan | ||
Batutara - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Bur Ni Telong - Aceh Lihat laporan | ||
Ciremai - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Colo - Sulawesi Tengah Lihat laporan | ||
Dieng - Jawa Tengah Lihat laporan | ||
Ebulobo - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Egon - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Galunggung - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Gamkonora - Maluku Utara Lihat laporan | ||
Gede - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Guntur - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Ijen - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Ile Werung - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Ili Boleng - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Inielika - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Inierie - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Kaba - Bengkulu Lihat laporan | ||
Kelimutu - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Kelud - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Kie Besi - Maluku Utara Lihat laporan | ||
Lamongan - Jawa Timur Lihat laporan | ||
Lereboleng - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Lewotobi Perempuan - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Mahawu - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Papandayan - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Peut Sague - Daerah Istimewa Aceh Lihat laporan | ||
Salak - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Sangeangapi - Nusa Tenggara Barat Lihat laporan | ||
Seulawah Agam - Daerah Istimewa Aceh Lihat laporan | ||
Sirung - Nusa Tenggara Timur Lihat laporan | ||
Sorikmarapi - Sumatera Utara Lihat laporan | ||
Sumbing - Jawa Tengah Lihat laporan | ||
Sundoro - Jawa Tengah Lihat laporan | ||
Talang - Sumatera Barat Lihat laporan | ||
Tambora - Nusa Tenggara Barat Lihat laporan | ||
Tandikat - Sumatera Barat Lihat laporan | ||
Tangkoko - Sulawesi Utara Lihat laporan | ||
Tangkuban Parahu - Jawa Barat Lihat laporan | ||
Wurlali - Maluku Lihat laporan |