DAFTAR KODE KABUPATEN BESERTA NAMA KABUPATEN
| No | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | 
| 1 | 11.3 | ACEH SELATAN | 
| 2 | 11.4 | ACEH TENGGARA | 
| 3 | 11.5 | ACEH TIMUR | 
| 4 | 11.6 | ACEH TENGAH | 
| 5 | 11.7 | ACEH BARAT | 
| 6 | 11.8 | ACEH BESAR | 
| 7 | 11.9 | PIDIE | 
| 8 | 11.11 | ACEH UTARA | 
| 9 | 11.1 | SIMEULUE | 
| 10 | 11.2 | ACEH SINGKIL | 
| 11 | 11.1 | BIREUEN | 
| 12 | 11.12 | ACEH BARAT DAYA | 
| 13 | 11.13 | GAYO LUES | 
| 14 | 11.16 | ACEH JAYA | 
| 15 | 11.15 | NAGAN RAYA | 
| 16 | 11.14 | ACEH TAMIANG | 
| 17 | 11.17 | BENER MERIAH | 
| 18 | 11.18 | PIDIE JAYA | 
| 19 | 11.71 | KOTA BANDA ACEH | 
| 20 | 11.72 | KOTA SABANG | 
| 21 | 11.74 | KOTA LHOKSEUMAWE | 
| 22 | 11.73 | KOTA LANGSA | 
| 23 | 11.75 | KOTA SUBULUSSALAM | 
| 24 | 12.4 | TAPANULI TENGAH | 
| 25 | 12.5 | TAPANULI UTARA | 
| 26 | 12.3 | TAPANULI SELATAN | 
| 27 | 12.1 | NIAS | 
| 28 | 12.13 | LANGKAT | 
| 29 | 12.11 | KARO | 
| 30 | 12.12 | DELI SERDANG | 
| 31 | 12.9 | SIMALUNGUN | 
| 32 | 12.8 | ASAHAN | 
| 33 | 12.7 | LABUHAN BATU | 
| 34 | 12.1 | DAIRI | 
| 35 | 12.6 | TOBA SAMOSIR | 
| 36 | 12.2 | MANDAILING NATAL | 
| 37 | 12.14 | NIAS SELATAN | 
| 38 | 12.16 | PAKPAK BHARAT | 
| 39 | 12.15 | HUMBANG HASUNDUTAN | 
| 40 | 12.17 | SAMOSIR | 
| 41 | 12.18 | SERDANG BEDAGAI | 
| 42 | 12.19 | BATU BARA | 
| 43 | 12.2 | PADANG LAWAS UTARA | 
| 44 | 12.21 | PADANG LAWAS | 
| 45 | 12.75 | KOTA MEDAN | 
| 46 | 12.73 | KOTA PEMATANG SIANTAR | 
| 47 | 12.71 | KOTA SIBOLGA | 
| 48 | 12.72 | KOTA TANJUNG BALAI | 
| 49 | 12.76 | KOTA BINJAI | 
| 50 | 12.74 | KOTA TEBING TINGGI | 
| 51 | 12.77 | KOTA PADANG SIDEMPUAN | 
| 52 | 13.2 | PESISIR SELATAN | 
| 53 | 13.3 | KAB. SOLOK | 
| 54 | 13.4 | SIJUNJUNG | 
| 55 | 13.5 | TANAH DATAR | 
| 56 | 13.6 | PADANG PARIAMAN | 
| 57 | 13.7 | AGAM | 
| 58 | 13.8 | LIMA PULUH KOTA | 
| 59 | 13.9 | PASAMAN | 
| 60 | 13.1 | KEPULAUAN MENTAWAI | 
| 61 | 13.11 | DHARMASRAYA | 
| 62 | 13.1 | SOLOK SELATAN | 
| 63 | 13.12 | PASAMAN BARAT | 
| 64 | 13.71 | KOTA PADANG | 
| 65 | 13.72 | KOTA SOLOK | 
| 66 | 13.73 | KOTA SAWAH LUNTO | 
| 67 | 13.74 | KOTA PADANG PANJANG | 
| 68 | 13.75 | KOTA BUKITTINGGI | 
| 69 | 13.76 | KOTA PAYAKUMBUH | 
| 70 | 13.77 | KOTA PARIAMAN | 
| 71 | 14.6 | KAMPAR | 
| 72 | 14.2 | INDRAGIRI HULU | 
| 73 | 14.8 | BENGKALIS | 
| 74 | 14.3 | INDRAGIRI HILIR | 
| 75 | 14.4 | PELALAWAN | 
| 76 | 14.7 | ROKAN HULU | 
| 77 | 14.9 | ROKAN HILIR | 
| 78 | 14.5 | S I A K | 
| 79 | 14.1 | KUANTAN SENGINGI | 
| 80 | 14.71 | KOTA PEKAN BARU | 
| 81 | 15.1 | KERINCI | 
| 82 | 15.2 | MERANGIN | 
| 83 | 15.3 | SAROLANGUN | 
| 84 | 15.4 | BATANG HARI | 
| 85 | 15.5 | MUARO JAMBI | 
| 86 | 15.7 | TANJUNG JABUNG BARAT | 
| 87 | 15.6 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 
| 88 | 15.9 | BUNGO | 
| 89 | 15.8 | TEBO | 
| 90 | 15.71 | KOTA JAMBI | 
| 91 | 16.1 | OGAN KOMERING ULU | 
| 92 | 16.2 | OGAN KOMERING ILIR | 
| 93 | 16.3 | MUARA ENIM | 
| 94 | 16.4 | LAHAT | 
| 95 | 16.5 | MUSI RAWAS | 
| 96 | 16.6 | MUSI BANYU ASIN | 
| 97 | 16.7 | BANYUASIN | 
| 98 | 16.9 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | 
| 99 | 16.8 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 
| 100 | 16.1 | OGAN ILIR | 
| 101 | 16.11 | EMPAT LAWANG | 
| 102 | 16.71 | KOTA PALEMBANG | 
| 103 | 16.73 | KOTA PAGAR ALAM | 
| 104 | 16.74 | KOTA LUBUK LINGGAU | 
| 105 | 16.72 | KOTA PRABUMULIH | 
| 106 | 17.1 | BENGKULU SELATAN | 
| 107 | 17.2 | REJANG LEBONG | 
| 108 | 17.3 | BENGKULU UTARA | 
| 109 | 17.4 | KAUR | 
| 110 | 17.5 | SELUMA | 
| 111 | 17.6 | MUKOMUKO | 
| 112 | 17.7 | LEBONG | 
| 113 | 17.8 | KEPAHIANG | 
| 114 | 17.71 | KOTA BENGKULU | 
| 115 | 18.3 | LAMPUNG SELATAN | 
| 116 | 18.5 | LAMPUNG TENGAH | 
| 117 | 18.6 | LAMPUNG UTARA | 
| 118 | 18.1 | LAMPUNG BARAT | 
| 119 | 18.8 | TULANGBAWANG | 
| 120 | 18.2 | TANGGAMUS | 
| 121 | 18.4 | LAMPUNG TIMUR | 
| 122 | 18.7 | WAY KANAN | 
| 123 | 18.9 | PESAWARAN | 
| 124 | 18.71 | KOTA BANDAR LAMPUNG | 
| 125 | 18.72 | KOTA METRO | 
| 126 | 19.1 | BANGKA | 
| 127 | 19.2 | BELITUNG | 
| 128 | 19.5 | BANGKA SELATAN | 
| 129 | 19.4 | BANGKA TENGAH | 
| 130 | 19.3 | BANGKA BARAT | 
| 131 | 19.6 | BELITUNG TIMUR | 
| 132 | 19.71 | KOTA PANGKAL PINANG | 
| 133 | 21.2 | BINTAN | 
| 134 | 21.1 | KARIMUN | 
| 135 | 21.3 | NATUNA | 
| 136 | 21.4 | LINGGA | 
| 137 | 21.71 | KOTA BATAM | 
| 138 | 21.72 | KOTA TANJUNG PINANG | 
| 139 | 31.1 | ADM. KEPULAUAN SERIBU | 
| 140 | 31.73 | KOTA JAKARTA PUSAT | 
| 141 | 31.75 | KOTA JAKARTA UTARA | 
| 142 | 31.74 | KOTA JAKARTA BARAT | 
| 143 | 31.71 | KOTA JAKARTA SELATAN | 
| 144 | 31.72 | KOTA JAKARTA TIMUR | 
| 145 | 32.1 | BOGOR | 
| 146 | 32.2 | SUKABUMI | 
| 147 | 32.3 | CIANJUR | 
| 148 | 32.4 | BANDUNG | 
| 149 | 32.5 | GARUT | 
| 150 | 32.6 | TASIKMALAYA | 
| 151 | 32.7 | CIAMIS | 
| 152 | 32.8 | KUNINGAN | 
| 153 | 32.9 | CIREBON | 
| 154 | 32.1 | MAJALENGKA | 
| 155 | 32.11 | SUMEDANG | 
| 156 | 32.12 | INDRAMAYU | 
| 157 | 32.13 | SUBANG | 
| 158 | 32.14 | PURWAKARTA | 
| 159 | 32.15 | KARAWANG | 
| 160 | 32.16 | BEKASI | 
| 161 | 32.17 | BANDUNG BARAT | 
| 162 | 32.71 | KOTA BOGOR | 
| 163 | 32.72 | KOTA SUKABUMI | 
| 164 | 32.73 | KOTA BANDUNG | 
| 165 | 32.74 | KOTA CIREBON | 
| 166 | 32.75 | KOTA BEKASI | 
| 167 | 32.76 | KOTA DEPOK | 
| 168 | 32.77 | KOTA CIMAHI | 
| 169 | 32.78 | KOTA TASIKMALAYA | 
| 170 | 32.79 | KOTA BANJAR | 
| 171 | 33.1 | CILACAP | 
| 172 | 33.2 | BANYUMAS | 
| 173 | 33.3 | PURBALINGGA | 
| 174 | 33.4 | BANJARNEGARA | 
| 175 | 33.5 | KEBUMEN | 
| 176 | 33.6 | PURWOREJO | 
| 177 | 33.7 | WONOSOBO | 
| 178 | 33.8 | MAGELANG | 
| 179 | 33.9 | BOYOLALI | 
| 180 | 33.1 | KLATEN | 
| 181 | 33.11 | SUKOHARJO | 
| 182 | 33.12 | WONOGIRI | 
| 183 | 33.13 | KARANGANYAR | 
| 184 | 33.14 | SRAGEN | 
| 185 | 33.15 | GROBOGAN | 
| 186 | 33.16 | BLORA | 
| 187 | 33.17 | REMBANG | 
| 188 | 33.18 | PATI | 
| 189 | 33.19 | KUDUS | 
| 190 | 33.2 | JEPARA | 
| 191 | 33.21 | DEMAK | 
| 192 | 33.22 | SEMARANG | 
| 193 | 33.23 | TEMANGGUNG | 
| 194 | 33.24 | KENDAL | 
| 195 | 33.25 | BATANG | 
| 196 | 33.26 | PEKALONGAN | 
| 197 | 33.27 | PEMALANG | 
| 198 | 33.28 | TEGAL | 
| 199 | 33.29 | BREBES | 
| 200 | 33.71 | KOTA MAGELANG | 
| 201 | 33.72 | KOTA SURAKARTA | 
| 202 | 33.73 | KOTA SALATIGA | 
| 203 | 33.75 | KOTA PEKALONGAN | 
| 204 | 33.74 | KOTA SEMARANG | 
| 205 | 33.76 | KOTA TEGAL | 
| 206 | 34.1 | KULON PROGO | 
| 207 | 34.2 | BANTUL | 
| 208 | 34.3 | GUNUNG KIDUL | 
| 209 | 34.4 | SLEMAN | 
| 210 | 34.71 | KOTA YOGYAKARTA | 
| 211 | 35.1 | PACITAN | 
| 212 | 35.5 | BLITAR | 
| 213 | 35.2 | PONOROGO | 
| 214 | 35.3 | TRENGGALEK | 
| 215 | 35.4 | TULUNGAGUNG | 
| 216 | 35.6 | KEDIRI | 
| 217 | 35.7 | MALANG | 
| 218 | 35.8 | LUMAJANG | 
| 219 | 35.9 | JEMBER | 
| 220 | 35.1 | BANYUWANGI | 
| 221 | 35.11 | BONDOWOSO | 
| 222 | 35.12 | SITUBONDO | 
| 223 | 35.13 | PROBOLINGGO | 
| 224 | 35.14 | PASURUAN | 
| 225 | 35.15 | SIDOARJO | 
| 226 | 35.16 | MOJOKERTO | 
| 227 | 35.17 | JOMBANG | 
| 228 | 35.18 | NGANJUK | 
| 229 | 35.19 | MADIUN | 
| 230 | 35.2 | MAGETAN | 
| 231 | 35.21 | NGAWI | 
| 232 | 35.22 | BOJONEGORO | 
| 233 | 35.23 | TUBAN | 
| 234 | 35.24 | LAMONGAN | 
| 235 | 35.25 | GRESIK | 
| 236 | 35.26 | BANGKALAN | 
| 237 | 35.27 | SAMPANG | 
| 238 | 35.28 | PAMEKASAN | 
| 239 | 35.29 | SUMENEP | 
| 240 | 35.71 | KOTA KEDIRI | 
| 241 | 35.72 | KOTA BLITAR | 
| 242 | 35.73 | KOTA MALANG | 
| 243 | 35.74 | KOTA PROBOLINGGO | 
| 244 | 35.75 | KOTA PASURUAN | 
| 245 | 35.76 | KOTA MOJOKERTO | 
| 246 | 35.77 | KOTA MADIUN | 
| 247 | 35.78 | KOTA SURABAYA | 
| 248 | 35.79 | KOTA BATU | 
| 249 | 36.1 | PANDEGLANG | 
| 250 | 36.2 | LEBAK | 
| 251 | 36.3 | TANGERANG | 
| 252 | 36.4 | SERANG | 
| 253 | 36.71 | KOTA TANGERANG | 
| 254 | 36.72 | KOTA CILEGON | 
| 255 | 36.73 | KOTA SERANG | 
| 256 | 51.1 | JEMBRANA | 
| 257 | 51.2 | TABANAN | 
| 258 | 51.3 | BADUNG | 
| 259 | 51.4 | GIANYAR | 
| 260 | 51.5 | KLUNGKUNG | 
| 261 | 51.6 | BANGLI | 
| 262 | 51.7 | KARANG ASEM | 
| 263 | 51.8 | BULELENG | 
| 264 | 51.71 | KOTA DENPASAR | 
| 265 | 52.1 | LOMBOK BARAT | 
| 266 | 52.2 | LOMBOK TENGAH | 
| 267 | 52.3 | LOMBOK TIMUR | 
| 268 | 52.4 | SUMBAWA | 
| 269 | 52.5 | DOMPU | 
| 270 | 52.6 | BIMA | 
| 271 | 52.7 | SUMBAWA BARAT | 
| 272 | 52.71 | KOTA MATARAM | 
| 273 | 52.72 | KOTA BIMA | 
| 274 | 53.3 | KUPANG | 
| 275 | 53.4 | TIMOR TENGAH SELATAN | 
| 276 | 53.5 | TIMOR TENGAH UTARA | 
| 277 | 53.6 | BELU | 
| 278 | 53.7 | ALOR | 
| 279 | 53.9 | FLORES TIMUR | 
| 280 | 53.1 | SIKKA | 
| 281 | 53.11 | ENDE | 
| 282 | 53.12 | NGADA | 
| 283 | 53.13 | MANGGARAI | 
| 284 | 53.2 | SUMBA TIMUR | 
| 285 | 53.1 | SUMBA BARAT | 
| 286 | 53.8 | LEMBATA | 
| 287 | 53.14 | ROTE NDAO | 
| 288 | 53.15 | MANGGARAI BARAT | 
| 289 | 53.18 | NAGEKEO | 
| 290 | 53.16 | SUMBA TENGAH | 
| 291 | 53.17 | SUMBA BARAT DAYA | 
| 292 | 53.19 | MANGGARAI TIMUR | 
| 293 | 53.71 | KOTA KUPANG | 
| 294 | 61.1 | SAMBAS | 
| 295 | 61.4 | PONTIANAK | 
| 296 | 61.5 | SANGGAU | 
| 297 | 61.6 | KETAPANG | 
| 298 | 61.7 | SINTANG | 
| 299 | 61.8 | KAPUAS HULU | 
| 300 | 61.2 | BENGKAYANG | 
| 301 | 61.3 | LANDAK | 
| 302 | 61.9 | SEKADAU | 
| 303 | 61.1 | MELAWI | 
| 304 | 61.11 | KAYONG UTARA | 
| 305 | 61.12 | KUBU RAYA | 
| 306 | 61.71 | KOTA PONTIANAK | 
| 307 | 61.72 | KOTA SINGKAWANG | 
| 308 | 62.1 | KOTAWARINGIN BARAT | 
| 309 | 62.2 | KOTAWARINGIN TIMUR | 
| 310 | 62.3 | KAPUAS | 
| 311 | 62.4 | BARITO SELATAN | 
| 312 | 62.5 | BARITO UTARA | 
| 313 | 62.9 | KATINGAN | 
| 314 | 62.8 | SERUYAN | 
| 315 | 62.6 | SUKAMARA | 
| 316 | 62.7 | LAMANDAU | 
| 317 | 62.11 | GUNUNG MAS | 
| 318 | 62.1 | PULANG PISAU | 
| 319 | 62.13 | MURUNG RAYA | 
| 320 | 62.12 | BARITO TIMUR | 
| 321 | 62.71 | KOTA PALANGKA RAYA | 
| 322 | 63.1 | TANAH LAUT | 
| 323 | 63.2 | KOTA BARU | 
| 324 | 63.3 | BANJAR | 
| 325 | 63.4 | BARITO KUALA | 
| 326 | 63.5 | TAPIN | 
| 327 | 63.6 | HULU SUNGAI SELATAN | 
| 328 | 63.7 | HULU SUNGAI TENGAH | 
| 329 | 63.8 | HULU SUNGAI UTARA | 
| 330 | 63.9 | TABALONG | 
| 331 | 63.1 | TANAH BUMBU | 
| 332 | 63.11 | BALANGAN | 
| 333 | 63.71 | KOTA BANJARMASIN | 
| 334 | 63.72 | KOTA BANJAR BARU | 
| 335 | 64.1 | PASIR | 
| 336 | 64.3 | KUTAI KARTANEGARA | 
| 337 | 64.5 | BERAU | 
| 338 | 64.7 | BULUNGAN | 
| 339 | 64.8 | NUNUKAN | 
| 340 | 64.6 | MALINAU | 
| 341 | 64.2 | KUTAI BARAT | 
| 342 | 64.4 | KUTAI TIMUR | 
| 343 | 64.9 | PENAJAM PASER UTARA | 
| 344 | 64.1 | TANA TIDUNG | 
| 345 | 64.71 | KOTA BALIKPAPAN | 
| 346 | 64.72 | KOTA SAMARINDA | 
| 347 | 64.73 | KOTA TARAKAN | 
| 348 | 64.74 | KOTA BONTANG | 
| 349 | 71.1 | BOLAANG MENGONDOW | 
| 350 | 71.2 | MINAHASA | 
| 351 | 71.3 | KEPULAUAN SANGIHE | 
| 352 | 71.4 | KEPULAUAN TALAUD | 
| 353 | 71.5 | MINAHASA SELATAN | 
| 354 | 71.6 | MINAHASA UTARA | 
| 355 | 71.9 | MINAHASA TENGGARA | 
| 356 | 71.7 | BOLAANG MONGONDOW UTARA | 
| 357 | Kabupaten Kepulauan Sitaro | |
| 358 | 71.71 | KOTA MANADO | 
| 359 | 71.72 | KOTA BITUNG | 
| 360 | 71.73 | KOTA TOMOHON | 
| 361 | 71.74 | KOTA KOTAMOBAGU | 
| 362 | 72.1 | BANGGAI KEPULAUAN | 
| 363 | 72.2 | BANGGAI | 
| 364 | 72.3 | MOROWALI | 
| 365 | 72.4 | POSO | 
| 366 | 72.5 | DONGGALA | 
| 367 | 72.6 | TOLI-TOLI | 
| 368 | 72.7 | BUOL | 
| 369 | 72.8 | PARIGI MOUTONG | 
| 370 | 72.71 | KOTA PALU | 
| 371 | 73.2 | BULUKUMBA | 
| 372 | 73.3 | BANTAENG | 
| 373 | 73.4 | JENEPONTO | 
| 374 | 73.5 | TAKALAR | 
| 375 | 73.6 | GOWA | 
| 376 | 73.7 | SINJAI | 
| 377 | 73.8 | MAROS | 
| 378 | 73.9 | PANGKAJENE KEPULAUAN | 
| 379 | 73.1 | BARRU | 
| 380 | 73.11 | BONE | 
| 381 | 73.12 | SOPPENG | 
| 382 | 73.13 | WAJO | 
| 383 | 73.14 | SIDENRENG RAPPANG | 
| 384 | 73.15 | PINRANG | 
| 385 | 73.16 | ENREKANG | 
| 386 | 73.17 | LUWU | 
| 387 | 73.18 | TANA TORAJA | 
| 388 | 73.19 | POLEWALI MAMASA SULBAR | 
| 389 | 73.2 | MAJENE SULBAR | 
| 390 | 73.21 | MAMUJU SULBAR | 
| 391 | 73.22 | LUWU UTARA | 
| 392 | 73.23 | MAMASA SULBAR | 
| 393 | 73.24 | MAMUJU UTARA SULBAR | 
| 394 | 73.25 | LUWU TIMUR | 
| 395 | 73.71 | KOTA MAKASSAR | 
| 396 | 73.72 | PARE-PARE | 
| 397 | 73.73 | KOTA PALOPO | 
| 398 | 74.1 | BUTON | 
| 399 | 74.2 | MUNA | 
| 400 | 74.3 | KONAWE | 
| 401 | 74.4 | KOLAKA | 
| 402 | 74.5 | KONAWE SELATAN | 
| 403 | 74.71 | KOTA KENDARI | 
| 404 | 74.72 | KOTA BAU-BAU | 
| 405 | 75.1 | BOALEMO | 
| 406 | 75.2 | GORONTALO | 
| 407 | 75.3 | POHUWATO | 
| 408 | 75.4 | BONE BOLANGO | 
| 409 | 75.71 | KOTA GORONTALO | 
| 410 | 81.1 | MALUKU TENGGARA BARAT | 
| 411 | 81.2 | MALUKU TENGGARA | 
| 412 | 81.3 | MALUKU TENGAH | 
| 413 | 81.4 | BURU | 
| 414 | 81.71 | KOTA AMBON | 
| 415 | 82.2 | HALMAHERA TENGAH | 
| 416 | 82.3 | KEPULAUAN SULA | 
| 417 | 82.4 | HALMAHERA SELATAN | 
| 418 | 82.6 | HALMAHERA TIMUR | 
| 419 | 82.71 | KOTA TERNATE | 
| 420 | 94.1 | MERAUKE | 
| 421 | 94.2 | JAYAWIJAYA | 
| 422 | 94.3 | JAYAPURA | 
| 423 | 94.4 | NABIRE | 
| 424 | 94.9 | BIAK NUMFOR | 
| 425 | 94.1 | ADM. PANIAI | 
| 426 | 94.11 | PUNCAK JAYA | 
| 427 | 94.12 | MIMIKA | 
| 428 | 94.13 | BOVEN DIGOEL | 
| 429 | 94.14 | MAPPI | 
| 430 | 94.15 | ASMAT | 
| 431 | 94.16 | YAHUKIMO | 
| 432 | 94.17 | PEGUNUNGAN BINTANG | 
| 433 | 94.18 | TOLIKARA | 
| 434 | 94.19 | SARMI | 
| 435 | 94.2 | KEEROM | 
| 436 | 94.26 | WAROPEN | 
| 437 | 94.71 | KOTA JAYAPURA | 
| 438 | 81.6 | SERAM BAGIAN BARAT | 
| 439 | 82.1 | HALMAHERA BARAT | 
| 440 | 72.9 | TOJO UNA-UNA | 
| 441 | 74.6 | WAKATOBI | 
| 442 | 82.5 | HALMAHERA UTARA | 
| 443 | 14.73 | KOTA DUMAI | 
| 444 | 91.1 | FAK-FAK | 
| 445 | 91.2 | KAIMANA | 
| 446 | 91.3 | TELUK WONDAMA | 
| 447 | 91.4 | TELUK BINTUNI | 
| 448 | 91.5 | MANOKWARI | 
| 449 | 91.6 | SORONG SELATAN | 
| 450 | 91.7 | SORONG | 
| 451 | 91.8 | RAJA AMPAT | 
| 452 | 91.71 | KOTA SORONG | 
| 453 | 81.5 | KEP. ARU | 
| 454 | 74.7 | BOMBANA | 
| 455 | 74.8 | KOLAKA UTARA | 
| 456 | 74.9 | BUTON UTARA | 
| 457 | 76.2 | POLEWALI MANDAR | 
| 458 | 94.27 | SUPIORI | 
| 459 | 94.28 | MAMBERAMO RAYA | 
| 460 | 71.8 | SIAU TAGULANDANG BIARO | 
| 461 | 74.1 | KONAWE UTARA | 
| 462 | 75.5 | GORONTALO UTARA | 
| 463 | 81.7 | SERAM BAGIAN TIMUR | 
| 464 | 81.72 | KOTA TUAL | 
| 465 | 20.5 | KEPULAUAN ANAMBAS | 
| 466 | 36.74 | KOTA TANGERANG SELATAN | 
| 467 | 18.11 | MESUJI | 
| 468 | 18.1 | PRINGSEWU | 
| 469 | 18.12 | TULANG BAWANG BARAT | 
| 470 | 17.9 | BENGKULU TENGAH | 
| 471 | 71.1 | BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 
| 472 | 71.11 | BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 
| 473 | 15.72 | KOTA SUNGAI PENUH | 
| 474 | 72.1 | SIGI | 
| 475 | 12.22 | LABUHAN BATU SELATAN | 
| 476 | 12.23 | LABUHAN BATU UTARA | 
| 477 | 12.24 | NIAS UTARA | 
| 478 | 12.25 | NIAS BARAT | 
| 479 | 12.78 | KOTA GUNUNG SITOLI | 
| 480 | 52.8 | LOMBOK UTARA | 
| 481 | 53.2 | SABU RAIJUA | 
| 482 | 81.8 | MALUKU BARAT DAYA | 
| 483 | 81.9 | BURU SELATAN | 
| 484 | 91.9 | TAMBRAUW | 
| 485 | 94.29 | NDUGA | 
| 486 | 94.3 | LANNY JAYA | 
| 487 | 94.31 | MAMBERAMO TENGAH | 
| 488 | 94.32 | YALIMO | 
| 489 | 94.33 | PUNCAK | 
| 490 | 94.34 | DOGIYAI | 
| 491 | 94.35 | INTAN JAYA | 
| 492 | 94.36 | DEIYAI | 
| 493 | 73.26 | TORAJA UTARA | 
| 494 | 82.7 | MOROTAI | 
| 495 | 14.1 | MERANTI | 
| 496 | 91.1 | MAYBRAT | 
| 497 | 14.5 | S I A K | 
| 498 | 91.11 | MANOKWARI SELATAN | 
| 499 | 94.37 | YAPEN WAROPEN | 
| 500 | 91.12 | PEGUNUNGAN ARFAK | 
| 501 | 94.38 | KEPULAUAN YAPEN | 
 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
            