DAFTAR KODE PROVINSI BESERTA NAMA PROVINSI
| No | Kode Provinsi | Nama Provinsi | 
| 1 | 11 | ACEH | 
| 2 | 12 | SUMATERA UTARA | 
| 3 | 13 | SUMATERA BARAT | 
| 4 | 14 | R I A U | 
| 5 | 15 | J A M B I | 
| 6 | 16 | SUMATERA SELATAN | 
| 7 | 17 | BENGKULU | 
| 8 | 18 | LAMPUNG | 
| 9 | 19 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 
| 10 | 21 | KEPULAUAN RIAU | 
| 11 | 31 | DKI JAKARTA | 
| 12 | 32 | JAWA BARAT | 
| 13 | 33 | JAWA TENGAH | 
| 14 | 34 | DI YOGYAKARTA | 
| 15 | 35 | JAWA TIMUR | 
| 16 | 36 | B A N T E N | 
| 17 | 51 | B A L I | 
| 18 | 52 | NUSA TENGGARA BARAT | 
| 19 | 53 | NUSA TENGGARA TIMUR | 
| 20 | 61 | KALIMANTAN BARAT | 
| 21 | 62 | KALIMANTAN TENGAH | 
| 22 | 63 | KALIMANTAN SELATAN | 
| 23 | 64 | KALIMANTAN TIMUR | 
| 24 | 71 | SULAWESI UTARA | 
| 25 | 73 | SULAWESI SELATAN | 
| 26 | 74 | SULAWESI TENGGARA | 
| 27 | 75 | GORONTALO | 
| 28 | 76 | SULAWESI BARAT | 
| 29 | 81 | MALUKU | 
| 30 | 82 | MALUKU UTARA | 
| 31 | 94 | PAPUA | 
| 32 | 91 | PAPUA BARAT | 
| 33 | 72 | SULAWESI TENGAH | 
| 34 | 65 | KALIMANTAN UTARA | 
 
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
             
 
            