Selasa, 11 Januari 2011
75
No. | |
1. | Nangroe Aceh Darussalam |
2. | Sumatera Utara |
3. | Sumatera Barat |
4. | Riau |
5. | Sumatera Bagian Selatan dan Bengkulu |
6. | Banten |
7. | Jawa Barat |
8. | DKI Jakarta |
9. | Jawa Tengah |
10. | D.I. Yogyakarta |
11. | Jawa Timur |
12. | Kalimantan Barat |
13. | Kalimantan Selatan |
14. | Kalimantan Tengah |
15. | Kalimantan Timur |
16. | Sulawesi Bagian Utara |
17. | Sulawesi Bagian Selatan |
18. | Bali |
19. | Nusa Tenggara Barat |
20. | Nusa Tenggara Timur |
21. | Papua dan Maluku |
No. | |
1. | Nangroe Aceh Darussalam |
2. | Sumatera Utara |
3. | Sumatera Barat |
4. | Riau |
5. | Sumatera Bagian Selatan dan Bengkulu |
6. | Banten |
7. | Jawa Barat |
8. | DKI Jakarta |
9. | Jawa Tengah |
10. | D.I. Yogyakarta |
11. | Jawa Timur |
12. | Kalimantan Barat |
13. | Kalimantan Selatan |
14. | Kalimantan Tengah |
15. | Kalimantan Timur |
16. | Sulawesi Bagian Utara |
17. | Sulawesi Bagian Selatan |
18. | Bali |
19. | Nusa Tenggara Barat |
20. | Nusa Tenggara Timur |
21. | Papua dan Maluku |
No. | |
1. | Nangroe Aceh Darussalam |
2. | Sumatera Utara |
3. | Sumatera Barat |
4. | Riau |
5. | Sumatera Bagian Selatan dan Bengkulu |
6. | Banten |
7. | Jawa Barat |
8. | DKI Jakarta |
9. | Jawa Tengah |
10. | D.I. Yogyakarta |
11. | Jawa Timur |
12. | Kalimantan Barat |
13. | Kalimantan Selatan |
14. | Kalimantan Tengah |
15. | Kalimantan Timur |
16. | Sulawesi Bagian Utara |
17. | Sulawesi Bagian Selatan |
18. | Bali |
19. | Nusa Tenggara Barat |
20. | Nusa Tenggara Timur |
21. | Papua dan Maluku |